E-training Ecuador oferta una variedad de cursos de capacitación orientados a satisfacer las necesidades de personas y organizaciones.
Planificación Curricular desde la innovación | |
Teoría Curricular | 20 |
Planificación Curricular | 20 |
Fundamentación de la Actualización Curricular | 20 |
Programación didáctica microcurricular (Fundamentos) | 40 |
Programación didáctica microcurricular (PCA) | 40 |
Programación didáctica microcurricular (PUD) | 40 |
Planificación mesocurricular institucional (Fundamentos) | 40 |
Planificación mesocurricular institucional (PCI) | 40 |
Planificación mesocurricular institucional (PEI) | 40 |
Estrategias innovadoras de enseñanza | |
Aplicación de estrategias colaborativas en el aula | 40 |
Estrategias para comprensión y desarrollo de habilidades cognitivas | 40 |
Estrategias metacognitivas de enseñanza | 40 |
Estrategias contemporáneas de evaluación de los aprendizajes | |
Fundamentos de la evaluación | 40 |
Construcción, validación y aplicación de instrumentos de evaluación | 40 |
Tecnologías en la evaluación de los aprendizajes | 40 |
Investigación científica | |
Proceso metodológico de la invetigación científica | 40 |
Métodos cualitativos | 40 |
Gestión de las tutorias de proyectos de investigación | 40 |
Disertación de trabajos de invetigación | 40 |
Redacción Académica con normas APA | 40 |
Producción y utilización de material instruccional | |
Creación de materiales con Software de autor | 40 |
Diseño de Recursos didácticos en línea | 40 |
Integración de las TIC, al proceso de enseñanza aprendizaje | |
El proceso educativo con el apoyo de tecnología educativa | 40 |
Instalación y Administracion de Aulas virtuales (Administradores) | 40 |
Creacion y uso de Aulas virtuales (Docentes) | 40 |
Diseño de cursos e- learning | 40 |
Redes sociales en educación | 40 |
Realidad aumentada en los procesos educativos | 40 |
M-learning como estrategia de enseñanza | 40 |
Simuladores en procesos educativos | 40 |
Educación inclusiva | 40 |
Diseño Instruccional – Teoría y modelos | 40 |
Diseño Instruccional – Avanzado | 40 |
Competencias tecnológicas | |
Windows básico | 10 |
Windows intermedio | 10 |
Microsoft Excel básico | 20 |
Microsof Excel Intermedio | 20 |
Microsoft Excel Especializado por áreas | 20 |
Microsoft Access básico | 20 |
Microsoft Access intermedio | 20 |
Microsoft Access Especializado por áreas | 40 |
Microsoft Word básico | 20 |
Microsoft Word intermedio | 20 |
Microsoft Word Especializado por áreas | 40 |
SPSS básico | 20 |
SPSS intermedio | 20 |
SPSS Especializado por áreas | 40 |
R básico | 20 |
R. Especializado por áreas | |
Atlas Ti básico | 20 |
Atlas Ti intermedio | 20 |
Atlas Ti Especializado por áreas | 40 |
MAXQDA básico | 20 |
MAXQDA Especializado por áreas | 40 |
Gestión administrativa | |
Administración por procesos | 40 |
Contabilidad comercial | 40 |
Contabilidad de servicios | 40 |
Contabilidad industrial | 40 |
Diseño y formulación de proyectos sociales | 40 |
Diseño y formulación de proyectos de inversión | 40 |
Gerenciamiento y liderazgo | 40 |
Investigación Operativa | 40 |
Liderazgo corporativo | 40 |
Liderazgo e inteligencia emocional aplicada | 40 |
Marketing estratégico corporativo | 40 |
Neuro Marketing (Estrategias de mercadeo) | 40 |
Planificación estratégica | 40 |
Registro de gastos personales y declaraciones del impuesto a la renta | 40 |
Técnicas de negociación efectiva | 40 |
Solicite mayor información de los cursos escribiéndonos a nuestro correo electrónico.